PORTEIROS - 2026
         
Desconto de alojamento por assoalhada
Horas semanais 6 horas 12 horas 24 horas 40 horas
1 ass. 16,56 € 33,12 € 33,98 € 33,98 €
2 ass. 16,56 € 33,12 € 66,24 € 67,96 €
3 ass. 16,56 € 33,12 € 66,24 € 101,94 €
         
          Desconto máximo para o alojamento
Horas de trabalho Ordenado e 2 subs. Desc. Máx. 12 %    
6 138,00 € 16,56 €    
12 276,00 € 33,12 €    
24 552,00 € 66,24 €    
40 920,00 € 110,40 €    
         
Evolução
Ano Retr.mínima mensal Coefic.atual.rendas Valor atualização Desconto p/ass.
2009 475 €     27,36 €
2011 485 € 1,003 (0,3%) 0,09 € 27,45 €
2014 505 € 1,0099 (0,99%) 0,28 € 27,73 €
2016 530 € 1,0016 (0,16%) 0,05 € 27,78 €
2017 557 € 1,0054 (0,54%) 0,15 € 27,93 €
2018 580 € 1,0112 (1,12%) 0,32 € 28,25 €
2019 600 € 1,0115 (1,15%) 0,33 € 28,58 €
2020 635 € 1,0051 (0,51%) 0,15 € 28,73 €
2022 705 € 1,0043 (0,43%) 0,13 € 28,86 €
2023 760 € 1,0543 (5,43%) 1,57 € 30,43 €
2024 820 € 1,0694 (6,94%) 2,11 € 32,54 €
2025 870 € 1,0216 (2,16 %) 0,70 € 33,24 €
2026 920 € 1,0224 (2,24 %) 0,74 € 33,98 €
Encargos mensais
Prédio de rendimento
Horas de trabalho Retribuição mensal Proprietário 23,75% Porteiro 11% T.encargos 34,75%
6 h. 138,00 € 32,78 € 15,18 € 47,96 €
12 h.  276,00 € 65,55 € 30,36 € 95,91 €
24 h. 552,00 € 131,10 € 60,72 € 191,82 €
40 h. 920,00 € 218,50 € 101,20 € 319,70 €
         
Condomínio
Horas de trabalho Retribuição mensal Administração 22,3 % Porteiro 11% T.encargos 33,3%
6 h. 138,00 € 30,77 € 15,18 € 45,95 €
12 h.  276,00 € 61,55 € 30,36 € 91,91 €
24 h.  552,00 € 123,10 € 60,72 € 183,82 €
40 h. 920,00 € 205,16 € 101,20 € 306,36 €

 



 
................................................................
 
Copyright © 2026. ANP. Sede: Rua de Timor, n.º 6 C/V 1170-372 Lisboa Tel:211 990 589 Design by Jose Pinto - Todos os direitos reservados

Utilizamos cookies para lhe garantir uma melhor experiência de navegação no website. Ao utilizar o website, confirma que aceita o uso de cookies. Mais informações To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk